Longevity-Medizin in München und am Tegernsee.
München ist mit 19 Einträgen der größte Longevity-Standort in unserem Verzeichnis. Prägend ist die universitäre und sportmedizinische Ausrichtung vieler Anbieter; dazu kommt die dichteste Auswahl an Diagnostikzentren für Ganzkörper-MRT in Deutschland. Im Tegernseer Tal und im Werdenfelser Land liegen Kliniken und Resorts, die Diagnostik mit mehrtägigen Programmen verbinden. Wer ärztliche Begleitung über Jahre sucht, findet sie eher in München; wer einen strukturierten Einstieg mit Aufenthalt sucht, eher am Tegernsee.
- · 23 Longevity-Anbieter in München und am Tegernsee, verteilt auf 4 Orte.
- · München 19 · Tegernsee 2 · Bad Wiessee 1 · Krün 1
- · Top-Schwerpunkte: Präventionsmedizin, Ganzkörper-MRT, Longevity, VO2max / Spiroergometrie.
- · 12 ärztlich geführte Praxen · 8 Diagnostikzentren · 2 Kliniken/Hotels
- · Kostenrahmen Erstdiagnostik: 1.200–3.500 € (Selbstzahler, laut Profilen).
Anbieter in München und am Tegernsee im direkten Vergleich.
✓ Geprüft & Verifiziert = Nachweise eingereicht, von uns abgeglichen, mit Datum dokumentiert. Gelistet = recherchiert & aufgenommen, Prüfung noch nicht durchlaufen.
| Anbieter | Ort | Schwerpunkt | Diagnostik-Methoden | Preisrahmen | Besonderheit | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
Health Prevention & Longevity Center Dr. Alexander Hammouda DACH — Verifizierung offenGelistet | München | Integrative Medizin | Integrative MedizinMännergesundheitHormontherapiePräventionsmedizin | 1.200–2.800 € (Erstdiagnostik) | — | Profil → |
Longevity & Beauty Longevity & Beauty München DACH — Verifizierung offenGelistet | München | Privatpraxis | LongevityÄsthetische MedizinRegenerative Verfahren | Erstdiagnostik · auf Anfrage | — | Profil → |
M1 Ärztezentrum Dr. med. Klein DACH — Verifizierung offenGelistet | München | Kardiologe | KardiologieSportmedizinHerzgesundheitPrävention | Erstdiagnostik · auf Anfrage | — | Profil → |
MedVital Gesundheitsresidenz MedVital Gesundheitsresidenz DACH — Verifizierung offenGelistet | Bad Wiessee | Gesundheitsresidenz | LongevityErnährungsmedizinRegenerative MedizinPräventionsmedizin | 1.200–2.800 € (Erstdiagnostik) | — | Profil → |
ORTHO HEALTH & NADLongevity Prof. Dr. med. Philip Schöttle DACH — Verifizierung offenGelistet | München | Orthopädie | NAD+-TherapieRegenerative MedizinOrthopädieSportorthopädie | 1.200–2.800 € (Erstdiagnostik) | — | Profil → |
Prävention & Sportmedizin TU München Univ.-Prof. Dr. med. Martin Halle DACH — Verifizierung offenGelistet | München | Prävention | Sportkardiologie EAPCFIFA Medical CentrePräventionsmedizinVO2max / Spiroergometrie | Erstdiagnostik · auf Anfrage | — | Profil → |
Praxis Dr. Maywald Dr. Maywald DACH — Verifizierung offenGelistet | München | Privatpraxis | PräventionsmedizinLongevityIndividualmedizin | Erstdiagnostik · auf Anfrage | — | Profil → |
Praxis NY Höfe Dr. med. Markus Trissler DACH — Verifizierung offenGelistet | München | Internist | InternistKardiologieErnährungsmedizinLongevity | 1.200–2.800 € (Erstdiagnostik) | — | Profil → |
Praxis Tegernsee Dr. Jochen Henn DACH — Verifizierung offenGelistet | Tegernsee | Longevity-Medizin | InfusionstherapieOzon-TherapiePhotobiomodulationIHHT-Höhentraining+2 weitere | 1.200–2.800 € (Erstdiagnostik) | — | Profil → |
Privatpraxis Kosttor Prof. Dr. med. Stoffel DACH — Verifizierung offenGelistet | München | Internist | Vektor-EKGCGMMetabolom-AnalyseGenetische Tests+1 weitere | 1.500–3.500 € (Erstdiagnostik) | Redaktionell empfohlen | Profil → |
Sport-Longevity Sport-Longevity Privatpraxis DACH — Verifizierung offenGelistet | München | Hausärztliche Privatpraxis | Hausärztliche PrivatpraxisSportmedizinLongevityPräventionsmedizin | 1.200–2.800 € (Erstdiagnostik) | — | Profil → |
VitalityClub Longevity Center Dr. med. Alexander Auer DACH — Verifizierung offenGelistet | München | Longevity-Medizin | IHHT-HöhentrainingHochdosis-Ozon-TherapieInfusionstherapieNAD+-Therapie | 1.200–2.800 € (Erstdiagnostik) | — | Profil → |
| Anbieter | Ort | Schwerpunkt | Diagnostik-Methoden | Preisrahmen | Besonderheit | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIE RADIOLOGIE DIE RADIOLOGIE München DACH — Verifizierung offenGelistet | München | Radiologie | Ganzkörper-MRTVorsorgeCheck-upMultimodale Bildgebung | ab ~600 € (Einzel-Modul) | — | Profil → |
divocare MRT divocare MRT München DACH — Verifizierung offenGelistet | München | MRT | Ganzkörper-MRTSelbstzahlerPKVKurzfristige Termine | ab ~600 € (Einzel-Modul) | — | Profil → |
Dr. Lins MRT Radiologie Dr. Lins MRT Radiologie München DACH — Verifizierung offenGelistet | München | Radiologie | Ganzkörper-MRTManager Check-upGefäßdiagnostikSchlaganfall-Risiko | ab ~600 € (Einzel-Modul) | — | Profil → |
Ganzkörper MRT München Ganzkörper MRT München DACH — Verifizierung offenGelistet | München | Ganzkörper-MRT | Ganzkörper-MRTVorsorgeSelbstzahlerPKV | ab ~600 € (Einzel-Modul) | — | Profil → |
Herz-Lungen-Zentrum München HLZ München – Herz-Lungen-Zentrum DACH — Verifizierung offenGelistet | München | Präventivmedizin | PräventionsmedizinCheck-upKardiologiePneumologie+1 weitere | Einzel-Modul · auf Anfrage | — | Profil → |
Prirad Privatpraxis Dr. Dr. Rust (Prirad) DACH — Verifizierung offenGelistet | München | Radiologie | RadiologieKardiologieHerz-Master-CheckupHerz-CT+2 weitere | ab ~600 € (Einzel-Modul) | — | Profil → |
Radiologie München Radiologie München – Prof. Graser DACH — Verifizierung offenGelistet | München | Radiologie | Ganzkörper-MRTVirtuelle KoloskopieMR-KolonographieFrüherkennung | ab ~600 € (Einzel-Modul) | — | Profil → |
Sportkardiologie München Sportkardiologie München – Prof. Preßler DACH — Verifizierung offenGelistet | München | Sportkardiologie | VO2max / SpiroergometrieSportkardiologieLongevity-ProgrammIHHT-Höhentraining+1 weitere | ab ~250 € (Einzel-Modul) | — | Profil → |
| Anbieter | Ort | Schwerpunkt | Diagnostik-Methoden | Preisrahmen | Besonderheit | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
Breitfeld Biohacking Lab Andreas Breitfeld DACH — Verifizierung offenGelistet | München | Biohacking & Performance | BiohackingPerformance-DiagnostikRegenerationLongevity-Coaching | 1.200–2.800 € (Erstdiagnostik) | — | Profil → |
Lanserhof Tegernsee Lanserhof Tegernsee DACH — Verifizierung offenGelistet | Tegernsee | Medical Wellness | Medical WellnessMayr-MedizinLongevity-CheckDiagnostik | 1.500–3.500 € (Erstdiagnostik) | — | Profil → |
Schloss Elmau Schloss Elmau – Luxury Spa Retreat DACH — Verifizierung offenGelistet | Krün | Longevity-Retreats | Longevity-RetreatsTCM Medical SpaVO2max / SpiroergometriePerformance-Diagnostik+2 weitere | 1.500–3.500 € (Erstdiagnostik) | — | Profil → |
Praxis oder Aufenthalt?
Ärztliche Praxis in München
Passt, wenn Sie einen festen Ansprechpartner wollen, Werte über Jahre verfolgen und Termine in den Alltag einbauen.
Programm am Tegernsee
Passt, wenn Sie Diagnostik, Ernährung und Regeneration in wenigen Tagen an einem Ort bündeln wollen. Fragen Sie vorab, wer die Befunde ärztlich auswertet und wie die Nachbetreuung zu Hause aussieht.
Häufige Fragen zu Longevity in München und am Tegernsee
Wo bekomme ich in München ein Ganzkörper-MRT?
In München sind 6 Anbieter mit Ganzkörper-MRT bzw. MRT-Bildgebung gelistet: DIE RADIOLOGIE, Dr. Lins MRT Radiologie, Ganzkörper MRT München, Radiologie München, Prirad und divocare MRT.
Methodenseite Ganzkörper-MRT →Wo kann ich in München VO2max messen lassen?
VO2max-Messung bzw. Spiroergometrie ist in München bei 3 Anbietern gelistet: Privatpraxis Kosttor, Prävention & Sportmedizin TU München und Sportkardiologie München.
Welche Longevity-Angebote gibt es am Tegernsee?
Im Tegernseer Tal sind gelistet: Praxis Tegernsee in Tegernsee (ärztliche Praxis), Lanserhof Tegernsee in Tegernsee (Klinik bzw. Resort mit Programm) und MedVital Gesundheitsresidenz in Bad Wiessee (ärztliche Praxis).
Was kostet ein Longevity-Check in München?
Die Profile der Münchner Anbieter nennen für die Erstdiagnostik einen Rahmen von 1.200–3.500 €. Bundesweit liegt eine fundierte Erstdiagnostik meist zwischen 1.500 und 3.500 €.
Übernimmt die Krankenkasse die Kosten?
In der Regel nicht — Longevity-Leistungen sind überwiegend Selbstzahlerleistungen. Deutschland: Sie gelten meist als individuelle Gesundheitsleistung (IGeL); einzelne Basisuntersuchungen bei medizinischer Indikation können kassenfähig sein.
Wie wir vergleichen.
longevitypraxen ist ein unabhängiges, redaktionell kuratiertes Verzeichnis. Praxen werden nicht gegen Bezahlung gelistet. Für die Aufnahme prüfen wir: Facharzt-Qualifikation, eingesetzte Diagnostik-Methoden, Transparenz der Honorarstruktur und Plausibilität der Therapieangebote anhand öffentlich verfügbarer Quellen (Praxis-Website, Fachgesellschaften, Publikationen).
Vergleichsdaten in der Tabelle stammen ausschließlich aus den jeweiligen Praxis-Profilen. Preisrahmen sind Orientierungswerte für Selbstzahler-Erstdiagnostik in München und am Tegernsee und ersetzen kein individuelles Angebot der Praxis.
- · Unabhängig redaktionell · keine Bezahl-Platzierungen
- · Quellen: Praxis-Websites, Fachgesellschaften, öffentliche Publikationen
- · Re-Audit pro Eintrag mindestens halbjährlich
- · Ersetzt keine ärztliche Beratung