← Peptid-Bibliothek
§ — ZULASSUNGS-TRACKER
Zulassungsstatus von Peptiden in Deutschland und der EU — Tracker
Diese Seite dokumentiert den Zulassungsstatus jedes Peptids der Bibliothek mit dem Datum unserer letzten Prüfung. Er ändert sich. Prüfen Sie das Datum.
| Peptid | Erforscht für | Evidenz | Zulassungsstatus | Stand |
|---|---|---|---|---|
| PT-141 | Sexuelle Luststörung bei Frauen; erektile Dysfunktion bei Männern (frühere Programme). | A | Keine EU-Zulassung; der Antrag wurde zurückgezogen. In Deutschland nicht verkehrsfähig. | 06.09.2026 |
| Semaglutide | Typ-2-Diabetes, Adipositas, kardiovaskuläre Endpunkte, NASH, Nierenendpunkte, Alkoholkonsum, Alzheimer. | A | EU-Zulassung für Typ-2-Diabetes und Gewichtsmanagement. Verschreibungspflichtig. Kein Lifestyle-Arzneimittel im Sinne der GKV-Erstattung. | 06.09.2026 |
| Sermorelin | Wachstumshormonmangel; Stimulation der GH-Achse bei Erwachsenen. | A | Keine aktuelle Zulassung in Deutschland oder der EU. WADA-Verbotsliste. | 06.09.2026 |
| Tesamorelin | Reduktion viszeralen Fetts bei HIV-Lipodystrophie; NAFLD; Kognition bei älteren Erwachsenen. | A | Keine EU-Zulassung; der Zulassungsantrag wurde 2012 zurückgezogen. In Deutschland nicht verkehrsfähig. | 06.09.2026 |
| Tirzepatide | Adipositas, Typ-2-Diabetes, Schlafapnoe, Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion, kardiovaskuläre Endpunkte. | A | EU-Zulassung für Typ-2-Diabetes und Gewichtsmanagement. Verschreibungspflichtig. | 06.09.2026 |
| CJC-1295 | Anhaltende Erhöhung von Wachstumshormon und IGF-1 bei Erwachsenen; Körperzusammensetzung. | B | Nicht zugelassen in Deutschland und der EU. WADA-Verbotsliste. | 06.09.2026 |
| GHK-Cu | Hautalterung, Wundheilung, Haarwachstum, Genexpressionsmodulation. | B | Als kosmetischer Inhaltsstoff in topischen Produkten verkehrsfähig (Kosmetikverordnung). Nicht als Arzneimittel zugelassen; Injektion nicht zulässig. | 06.09.2026 |
| Ipamorelin | Postoperativer Ileus (abgeschlossenes Phase-2-Programm); Wachstumshormonfreisetzung. | B | Nicht zugelassen in Deutschland und der EU. WADA-Verbotsliste. | 06.09.2026 |
| Selank | Generalisierte Angststörung, Kognition unter Stress. | B | Nicht zugelassen in Deutschland und der EU. In Russland als Anxiolytikum zugelassen. | 06.09.2026 |
| Semax | Erholung nach ischämischem Schlaganfall, kognitive Beeinträchtigung, Aufmerksamkeitsstörungen. | B | Nicht zugelassen in Deutschland und der EU. In Russland als Nasenspray zugelassen; diese Zulassung hat in der EU keine Wirkung. | 06.09.2026 |
| Thymosin alpha-1 | Hepatitis B und C (adjuvant), Sepsis, Impfantwort, Krebs (adjuvant), COVID-19. | B | Nicht in Deutschland zugelassen. In einigen Ländern (u. a. Italien, China) als Zadaxin zugelassen; keine EU-weite Zulassung. | 06.09.2026 |
| BPC-157 | Sehnen-, Band- und Muskelheilung; Schutz der Magen-Darm-Schleimhaut; Colitis ulcerosa (die von der FDA 2026 geprüfte Indikation). | C | In Deutschland und der EU nicht als Arzneimittel zugelassen. Kein Inverkehrbringen als Arzneimittel zulässig; Abgabe als Nahrungsergänzungsmittel unzulässig. | 06.09.2026 |
| Emideltide | Schlafinduktion, Stressantwort, chronischer Schmerz, Opioidentzug. | C | Nicht zugelassen in Deutschland und der EU. | 06.09.2026 |
| KPV | Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Hautentzündung. | C | Nicht zugelassen in Deutschland und der EU. | 06.09.2026 |
| LL-37 | Chronische Wundinfektion, Biofilm-Auflösung, venöse Beingeschwüre. | C | Nicht zugelassen in Deutschland und der EU. | 06.09.2026 |
| MOTS-c | Insulinsensitivität, Belastbarkeit, Stoffwechselregulation, Alternsbiologie. | C | Nicht zugelassen in Deutschland und der EU. | 06.09.2026 |
| TB-500 | Wundheilung, Herzgewebereparatur nach Verletzung, Hornhautheilung. | C | Nicht als Arzneimittel zugelassen in Deutschland und der EU. Auf der WADA-Verbotsliste. | 06.09.2026 |
| Epitalon | Telomerase-Aktivierung, Melatoninregulation, Lebensverlängerung. | D | Nicht zugelassen in Deutschland und der EU. | 06.09.2026 |
| Melanotan II | Hautbräunung, erektile Dysfunktion (Entwicklung abgebrochen). | D | Nicht zugelassen; das BfArM und europäische Behörden warnen ausdrücklich vor dem Gebrauch. Vertrieb in Deutschland unzulässig. | 06.09.2026 |
Evidenzstufen
- A
- Zugelassenes Arzneimittel mit randomisierten kontrollierten Studien für die zugelassene Indikation
- B
- Humandaten vorhanden, aber keine Zulassung für den erforschten Einsatz
- C
- Nur Tier- oder In-vitro-Daten, keine kontrollierten Humanstudien
- D
- Keine publizierten klinischen Daten; Anwendung beruht auf Einzelberichten
Letzte Änderungen
- 2026-09Aufnahme der Bibliothek mit 19 Substanzen; Status gegen BfArM, EMA und WADA-Verbotsliste geprüft.
- 2026-07USA: FDA-Beratungsausschuss prüfte BPC-157, KPV, TB-500, MOTS-c, Emideltide, Epitalon und Semax; FDA schlug vor, sie nicht zum Compounding zuzulassen. Für die EU ohne Wirkung — dort bleibt der Status: nicht zugelassen.
Maschinenlesbar
Alle Zeilen als JSON — je Eintrag slug, name, evidence, status, asOf und source.
/peptide/status.json →Häufige Fragen
- Wie aktuell ist der Zulassungsstatus?
- Jede Zeile trägt das Datum unserer letzten Prüfung. Der aktuelle Bibliotheksstand ist September 2026; geprüft wird gegen BfArM, EMA und die WADA-Verbotsliste.
- Ändert eine FDA-Entscheidung den Status in Deutschland?
- Nein. Entscheidungen der US-Behörde haben für die EU keine unmittelbare Wirkung. Für Deutschland bleibt maßgeblich, ob eine arzneimittelrechtliche Zulassung durch EMA oder BfArM vorliegt.
- Gibt es die Daten maschinenlesbar?
- Ja. Unter /peptide/status.json liegt ein Array aus slug, name, evidence, status, asOf und source für alle 19 Substanzen.
Diese Seite berichtet zur Orientierung über den Stand von Forschung und Zulassung. Sie ist keine medizinische Beratung, keine Empfehlung für oder gegen eine Substanz und kein Angebot. Der Zulassungsstatus ändert sich; das angegebene Datum ist das unserer letzten Prüfung. Besprechen Sie jede Behandlung mit einer Ärztin oder einem Arzt.
Geprüft am 06.09.2026 · Quellen: BfArM, EMA, WADA